アレッサンドロ ネスタ
AC Reggiana 1919
| 名前 | アレッサンドロ ネスタ |
|---|---|
| 国 | ![]() |
| Affinity | DF Players |
| ポゼッション | 36 |
| ロングカウンター | 60 |
| ショートカウンター | 52 |
| ロングボール | 51 |
| サイドアタック | 45 |
Strategy 1
GK
CB
CB
CB
CMF
CMF
RMF
LMF
ST
ST
CF
| 攻撃タイプ | カウンター |
|---|
Strategy 2
GK
CB
CB
CB
CMF
CMF
RMF
LMF
ST
ST
CF
| 攻撃タイプ | カウンター |
|---|
