リー ジョンソン
Hibernian FC
| 名前 | リー ジョンソン |
|---|---|
| 国 | ![]() |
| Affinity | Young Players |
| ポゼッション | 61 |
| ロングカウンター | 44 |
| ショートカウンター | 13 |
| ロングボール | 42 |
| サイドアタック | 57 |
Strategy 1
GK
CB
CB
RSB
LSB
DMF
CMF
CMF
RWG
LWG
CF
| 攻撃タイプ | カウンター |
|---|
Strategy 2
GK
CB
CB
RSB
LSB
DMF
CMF
CMF
RWG
LWG
CF
| 攻撃タイプ | カウンター |
|---|
