2/2
Attaccare
| Comportamento offensivo | ● | 88 |
|---|---|---|
| Controllo palla | ● | 86 |
| Vel. dribbling | ● | 78 |
| Possesso stretto | ● | 83 |
| Passaggio rasoterra | ● | 84 |
| Passaggio alto | ● | 67 |
| Finalizzazione | ● | 86 |
| Colpo di testa | ● | 78 |
| Calci piazzati | ● | 69 |
| Tiro a giro | ● | 74 |
Difendere
| Comportamento difensivo | ● | 51 |
|---|---|---|
| Coinvolgimento difensivo | ● | 79 |
| Contrasto | ● | 51 |
| Aggressività | ● | 69 |
| Portieri | ● | 40 |
| Presa PT | ● | 40 |
| Parata PT | ● | 40 |
| Riflessi PT | ● | 40 |
| Estensione PT | ● | 40 |
atletismo
| Velocità | ● | 75 |
|---|---|---|
| Accelerazione | ● | 73 |
| Potenza di tiro | ● | 81 |
| Elevazione | ● | 76 |
| Contatto fisico | ● | 80 |
| Equilibrio | ● | 75 |
| Resistenza | ● | 81 |
| Frequenza piede debole | 1 | |
| Precisione piede debole | 2 | |
| Forma fisica | 2 | |
| Resistenza infortuni | 2 |
Abilità
Com Skills
Player Model
Other Versions
95
SS
C
Paulinho
93
SS
C
Paulinho
93
CF
C
Paulinho
92
AMF
C
Paulinho
90
CF
C
Paulinho
81
97
LWF
C
Paulinho
81
85
LWF
C
Paulinho
76
93
SS
C
Paulinho
75
92
CF
C
Paulinho
73
77
CMF
C
Paulinho
71
75
CMF
C
Paulinho
71
88
LB
B
Paulinho
69
73
CF
C
Paulinho
68
72
CMF
C
Paulinho
65
69
RWF
C
Paulinho
65
85
DMF
C
Paulinho
