2/2
Attaccare
| Comportamento offensivo | ● | 79 |
|---|---|---|
| Controllo palla | ● | 82 |
| Vel. dribbling | ● | 78 |
| Possesso stretto | ● | 78 |
| Passaggio rasoterra | ● | 88 |
| Passaggio alto | ● | 93 |
| Finalizzazione | ● | 65 |
| Colpo di testa | ● | 70 |
| Calci piazzati | ● | 87 |
| Tiro a giro | ● | 93 |
Difendere
| Comportamento difensivo | ● | 76 |
|---|---|---|
| Coinvolgimento difensivo | ● | 83 |
| Contrasto | ● | 77 |
| Aggressività | ● | 77 |
| Portieri | ● | 40 |
| Presa PT | ● | 40 |
| Parata PT | ● | 40 |
| Riflessi PT | ● | 40 |
| Estensione PT | ● | 40 |
atletismo
| Velocità | ● | 83 |
|---|---|---|
| Accelerazione | ● | 81 |
| Potenza di tiro | ● | 88 |
| Elevazione | ● | 76 |
| Contatto fisico | ● | 71 |
| Equilibrio | ● | 74 |
| Resistenza | ● | 93 |
| Frequenza piede debole | 2 | |
| Precisione piede debole | 2 | |
| Forma fisica | 2 | |
| Resistenza infortuni | 2 |
Abilità
Com Skills
Player Model
Other Versions
96
CMF
B
T. Alexander-Arnold
96
RB
B
T. Alexander-Arnold
95
LB
B
T. Alexander-Arnold
90
99
RB
B
T. Alexander-Arnold
86
99
RB
B
T. Alexander-Arnold
85
99
RB
B
T. Alexander-Arnold
84
100
RB
B
T. Alexander-Arnold
84
101
RB
B
T. Alexander-Arnold
84
101
RB
B
T. Alexander-Arnold
84
88
RB
B
T. Alexander-Arnold
84
99
RB
B
T. Alexander-Arnold
84
100
RB
B
T. Alexander-Arnold
84
88
RB
B
T. Alexander-Arnold
84
99
RB
B
T. Alexander-Arnold
84
98
RB
B
T. Alexander-Arnold
84
101
RB
B
T. Alexander-Arnold
84
91
RB
B
T. Alexander-Arnold
83
101
RB
B
T. Alexander-Arnold
81
85
RB
B
T. Alexander-Arnold
81
96
RB
B
T. Alexander-Arnold
