48/48
Attaccare
| Comportamento offensivo | ● | 78 |
|---|---|---|
| Controllo palla | ● | 74 |
| Vel. dribbling | ● | 78 |
| Possesso stretto | ● | 73 |
| Passaggio rasoterra | ● | 67 |
| Passaggio alto | ● | 69 |
| Finalizzazione | ● | 77 |
| Colpo di testa | ● | 59 |
| Calci piazzati | ● | 66 |
| Tiro a giro | ● | 80 |
Difendere
| Comportamento difensivo | ● | 42 |
|---|---|---|
| Coinvolgimento difensivo | ● | 52 |
| Contrasto | ● | 42 |
| Aggressività | ● | 59 |
| Portieri | ● | 40 |
| Presa PT | ● | 40 |
| Parata PT | ● | 40 |
| Riflessi PT | ● | 40 |
| Estensione PT | ● | 40 |
atletismo
| Velocità | ● | 82 |
|---|---|---|
| Accelerazione | ● | 78 |
| Potenza di tiro | ● | 79 |
| Elevazione | ● | 58 |
| Contatto fisico | ● | 60 |
| Equilibrio | ● | 71 |
| Resistenza | ● | 80 |
| Frequenza piede debole | 3 | |
| Precisione piede debole | 3 | |
| Forma fisica | 1 | |
| Resistenza infortuni | 1 |
Abilità
Com Skills
Player Model
Other Versions
95
LWF
B
Son Heung-Min
95
LWF
B
Son Heung-Min
95
LWF
B
Son Heung-Min
95
CF
B
Son Heung-Min
95
LWF
B
Son Heung-Min
94
CF
B
Son Heung-Min
90
99
LMF
B
Son Heung-Min
90
99
LMF
B
Son Heung-Min
86
99
LWF
B
Son Heung-Min
85
101
LWF
B
Son Heung-Min
85
101
LWF
B
Son Heung-Min
84
101
CF
B
Son Heung-Min
84
99
LMF
B
Son Heung-Min
84
88
LWF
B
Son Heung-Min
84
99
LWF
B
Son Heung-Min
84
99
LWF
B
Son Heung-Min
84
100
CF
B
Son Heung-Min
83
98
LWF
B
Son Heung-Min
83
97
LWF
B
Son Heung-Min
83
101
LWF
B
Son Heung-Min
82
97
CF
C
Son Heung-Min
82
86
LWF
B
Son Heung-Min
80
95
LWF
B
Son Heung-Min
