48/48
Atacante
| Talento ofensivo | ● | 78 |
|---|---|---|
| Controle de bola | ● | 74 |
| Drible (veloc.) | ● | 78 |
| Condução firme | ● | 73 |
| Passe rasteiro | ● | 67 |
| Passe alto | ● | 69 |
| Finalização | ● | 77 |
| Cabeceio | ● | 59 |
| Chute colocado | ● | 66 |
| Curva | ● | 80 |
Defendendo
| Talento defensivo | ● | 42 |
|---|---|---|
| Dedicação defensiva | ● | 52 |
| Desarme | ● | 42 |
| Agressividade | ● | 59 |
| Goleiro | ● | 40 |
| Encaixe GR | ● | 40 |
| Defesa do GO | ● | 40 |
| Reflexos GR | ● | 40 |
| Alcance GR | ● | 40 |
atletismo
| Velocidade | ● | 82 |
|---|---|---|
| Aceleração | ● | 78 |
| Força do chute | ● | 79 |
| Impulsão | ● | 58 |
| Contato físico | ● | 60 |
| Equilíbrio | ● | 71 |
| Resistência | ● | 80 |
| Pior pé (frequência) | 3 | |
| Pior pé (prec.) | 3 | |
| Condição física | 1 | |
| Resistência a lesão | 1 |
Habilidades
Com Skills
Player Model
Other Versions
95
LWF
B
Son Heung-Min
95
LWF
B
Son Heung-Min
95
LWF
B
Son Heung-Min
95
CF
B
Son Heung-Min
95
LWF
B
Son Heung-Min
94
CF
B
Son Heung-Min
90
99
LMF
B
Son Heung-Min
90
99
LMF
B
Son Heung-Min
86
99
LWF
B
Son Heung-Min
85
101
LWF
B
Son Heung-Min
85
101
LWF
B
Son Heung-Min
84
101
CF
B
Son Heung-Min
84
99
LMF
B
Son Heung-Min
84
88
LWF
B
Son Heung-Min
84
99
LWF
B
Son Heung-Min
84
99
LWF
B
Son Heung-Min
84
100
CF
B
Son Heung-Min
83
98
LWF
B
Son Heung-Min
83
97
LWF
B
Son Heung-Min
83
101
LWF
B
Son Heung-Min
82
97
CF
C
Son Heung-Min
82
86
LWF
B
Son Heung-Min
80
95
LWF
B
Son Heung-Min
