12/12
Menyerang
Kesadaran Menyerang | ● | 68 |
---|---|---|
Kontrol Bola | ● | 84 |
Dribble speed | ● | 76 |
Tight Possession | ● | 86 |
Umpan Rendah | ● | 86 |
Umpan Lambung | ● | 84 |
Penyelesaian | ● | 57 |
Sundulan | ● | 74 |
Eksekusi Bola Mati | ● | 65 |
Lengkung | ● | 71 |
Bertahan
Kesadaran Bertahan | ● | 82 |
---|---|---|
Compromiso defensivo | ● | 77 |
Entrada | ● | 84 |
Aggression | ● | 79 |
Penjaga Gawang | ● | 40 |
Tangkapan Kiper | ● | 40 |
Desviar (PT) | ● | 40 |
Refleks Kiper | ● | 40 |
Jangkauan Kiper | ● | 40 |
atletis
Kecepatan | ● | 63 |
---|---|---|
Akselerasi | ● | 65 |
Kekuatan Tendangan | ● | 69 |
Lompatan | ● | 66 |
Kontak Fisik | ● | 79 |
Keseimbangan | ● | 62 |
Stamina | ● | 78 |
Penggunaan Kaki Lemah | 1 | |
Akrs. Kaki Lemah | 1 | |
Wujud Fisik | 2 | |
Ketahanan Cedera | 2 |
Keterampilan
Com Skills
Player Model
Other Versions
89
96
DMF
C
Sergio Busquets
89
97
DMF
C
Sergio Busquets
86
103
DMF
B
Sergio Busquets
83
98
DMF
C
Sergio Busquets
83
99
DMF
C
Sergio Busquets
82
96
DMF
C
Sergio Busquets
82
99
DMF
C
Sergio Busquets
82
86
DMF
C
Sergio Busquets
82
98
DMF
C
Sergio Busquets
82
97
DMF
C
Sergio Busquets
78
94
DMF
C
Sergio Busquets