12/12
Attaquer
| Conscience offensive | ● | 68 |
|---|---|---|
| Contrôle de balle | ● | 84 |
| Vitesse dribble | ● | 76 |
| Tenue de balle | ● | 86 |
| Passe à terre | ● | 86 |
| Passe lobée | ● | 84 |
| Finition | ● | 57 |
| Tête | ● | 74 |
| Coup de pied arrêté | ● | 65 |
| Effet | ● | 71 |
Défendre
| Conscience défensive | ● | 82 |
|---|---|---|
| Engagement défensif | ● | 77 |
| Tacles | ● | 84 |
| Agressivité | ● | 79 |
| Gardien De But | ● | 40 |
| Arrêt du gardien | ● | 40 |
| Parades du gardien | ● | 40 |
| Réflexes du gardien | ● | 40 |
| Portée du gardien | ● | 40 |
athlétisme
| Vitesse | ● | 63 |
|---|---|---|
| Accélération | ● | 65 |
| Puissance de tir | ● | 69 |
| Détente | ● | 66 |
| Contact physique | ● | 79 |
| Équilibre | ● | 62 |
| Endurance | ● | 78 |
| Fréq. pied faible | 1 | |
| Préc. pied faible | 1 | |
| Forme | 2 | |
| Résistance blessures | 2 |
Compétences
Com Skills
Player Model
Other Versions
89
96
DMF
C
Sergio Busquets
89
97
DMF
C
Sergio Busquets
86
103
DMF
B
Sergio Busquets
84
101
DMF
C
Sergio Busquets
83
98
DMF
C
Sergio Busquets
83
99
DMF
C
Sergio Busquets
82
96
DMF
C
Sergio Busquets
82
99
DMF
C
Sergio Busquets
82
85
DMF
C
Sergio Busquets
82
98
DMF
C
Sergio Busquets
82
97
DMF
C
Sergio Busquets
78
94
DMF
C
Sergio Busquets
