2/2
Menyerang
Kesadaran Menyerang | ● | 81 |
---|---|---|
Kontrol Bola | ● | 85 |
Dribble speed | ● | 83 |
Tight Possession | ● | 85 |
Umpan Rendah | ● | 80 |
Umpan Lambung | ● | 75 |
Penyelesaian | ● | 83 |
Sundulan | ● | 57 |
Eksekusi Bola Mati | ● | 71 |
Lengkung | ● | 75 |
Bertahan
Kesadaran Bertahan | ● | 55 |
---|---|---|
Compromiso defensivo | ● | 64 |
Entrada | ● | 58 |
Aggression | ● | 67 |
Penjaga Gawang | ● | 40 |
Tangkapan Kiper | ● | 40 |
Desviar (PT) | ● | 40 |
Refleks Kiper | ● | 40 |
Jangkauan Kiper | ● | 40 |
atletis
Kecepatan | ● | 84 |
---|---|---|
Akselerasi | ● | 87 |
Kekuatan Tendangan | ● | 80 |
Lompatan | ● | 74 |
Kontak Fisik | ● | 67 |
Keseimbangan | ● | 85 |
Stamina | ● | 84 |
Penggunaan Kaki Lemah | 2 | |
Akrs. Kaki Lemah | 2 | |
Wujud Fisik | 1 | |
Ketahanan Cedera | 1 |
Keterampilan
Com Skills
Player Model
Other Versions
92
AMF
D
Takumi Minamino
91
SS
D
Takumi Minamino
91
RMF
D
Takumi Minamino
91
LMF
D
Takumi Minamino
80
96
AMF
D
Takumi Minamino
80
95
AMF
D
Takumi Minamino
80
95
AMF
D
Takumi Minamino
79
95
AMF
D
Takumi Minamino
79
94
AMF
D
Takumi Minamino
78
96
LWF
D
Takumi Minamino
78
96
LWF
D
Takumi Minamino
75
92
AMF
D
Takumi Minamino
75
92
AMF
D
Takumi Minamino
74
91
AMF
C
Takumi Minamino