2/2
Menyerang
Kesadaran Menyerang | ● | 73 |
---|---|---|
Kontrol Bola | ● | 86 |
Dribble speed | ● | 92 |
Tight Possession | ● | 83 |
Umpan Rendah | ● | 87 |
Umpan Lambung | ● | 90 |
Penyelesaian | ● | 76 |
Sundulan | ● | 56 |
Eksekusi Bola Mati | ● | 86 |
Lengkung | ● | 93 |
Bertahan
Kesadaran Bertahan | ● | 53 |
---|---|---|
Compromiso defensivo | ● | 60 |
Entrada | ● | 54 |
Aggression | ● | 68 |
Penjaga Gawang | ● | 40 |
Tangkapan Kiper | ● | 40 |
Desviar (PT) | ● | 40 |
Refleks Kiper | ● | 40 |
Jangkauan Kiper | ● | 40 |
atletis
Kecepatan | ● | 81 |
---|---|---|
Akselerasi | ● | 84 |
Kekuatan Tendangan | ● | 80 |
Lompatan | ● | 64 |
Kontak Fisik | ● | 63 |
Keseimbangan | ● | 75 |
Stamina | ● | 71 |
Penggunaan Kaki Lemah | 0 | |
Akrs. Kaki Lemah | 1 | |
Wujud Fisik | 2 | |
Ketahanan Cedera | 1 |
Keterampilan
Com Skills
Player Model
Other Versions
95
LWF
A
Ángel Di María
93
RMF
A
Ángel Di María
93
RMF
A
Ángel Di María
88
96
RWF
A
Ángel Di María
83
97
RWF
A
Ángel Di María
83
97
RWF
A
Ángel Di María
83
98
RWF
A
Ángel Di María
82
96
RWF
A
Ángel Di María
82
98
RWF
A
Ángel Di María
82
86
RWF
A
Ángel Di María
82
96
RWF
A
Ángel Di María
82
97
RWF
A
Ángel Di María
78
93
RWF
A
Ángel Di María