2/2
Atacante
Talento ofensivo | ● | 73 |
---|---|---|
Controle de bola | ● | 86 |
Drible (veloc.) | ● | 92 |
Condução firme | ● | 83 |
Passe rasteiro | ● | 87 |
Passe alto | ● | 90 |
Finalização | ● | 76 |
Cabeceio | ● | 56 |
Chute colocado | ● | 86 |
Curva | ● | 93 |
Defendendo
Talento defensivo | ● | 53 |
---|---|---|
Dedicação defensiva | ● | 60 |
Desarme | ● | 54 |
Agressividade | ● | 68 |
Goleiro | ● | 40 |
Encaixe GR | ● | 40 |
Defesa do GO | ● | 40 |
Reflexos GR | ● | 40 |
Alcance GR | ● | 40 |
atletismo
Velocidade | ● | 81 |
---|---|---|
Aceleração | ● | 84 |
Força do chute | ● | 80 |
Impulsão | ● | 64 |
Contato físico | ● | 63 |
Equilíbrio | ● | 75 |
Resistência | ● | 71 |
Pior pé (frequência) | 0 | |
Pior pé (prec.) | 1 | |
Condição física | 2 | |
Resistência a lesão | 1 |
Habilidades
Com Skills
Player Model
Other Versions
95
LWF
A
Ángel Di María
93
RMF
A
Ángel Di María
93
RMF
A
Ángel Di María
88
96
RWF
A
Ángel Di María
83
97
RWF
A
Ángel Di María
83
97
RWF
A
Ángel Di María
83
98
RWF
A
Ángel Di María
82
96
RWF
A
Ángel Di María
82
98
RWF
A
Ángel Di María
82
86
RWF
A
Ángel Di María
82
96
RWF
A
Ángel Di María
82
97
RWF
A
Ángel Di María
78
93
RWF
A
Ángel Di María