2/2
Menyerang
Kesadaran Menyerang | ● | 90 |
---|---|---|
Kontrol Bola | ● | 89 |
Dribble speed | ● | 83 |
Tight Possession | ● | 87 |
Umpan Rendah | ● | 82 |
Umpan Lambung | ● | 69 |
Penyelesaian | ● | 90 |
Sundulan | ● | 85 |
Eksekusi Bola Mati | ● | 69 |
Lengkung | ● | 76 |
Bertahan
Kesadaran Bertahan | ● | 48 |
---|---|---|
Compromiso defensivo | ● | 64 |
Entrada | ● | 52 |
Aggression | ● | 67 |
Penjaga Gawang | ● | 40 |
Tangkapan Kiper | ● | 40 |
Desviar (PT) | ● | 40 |
Refleks Kiper | ● | 40 |
Jangkauan Kiper | ● | 40 |
atletis
Kecepatan | ● | 75 |
---|---|---|
Akselerasi | ● | 75 |
Kekuatan Tendangan | ● | 84 |
Lompatan | ● | 75 |
Kontak Fisik | ● | 78 |
Keseimbangan | ● | 74 |
Stamina | ● | 73 |
Penggunaan Kaki Lemah | 2 | |
Akrs. Kaki Lemah | 2 | |
Wujud Fisik | 2 | |
Ketahanan Cedera | 1 |
Keterampilan
Com Skills
Player Model
Kondisi Sejarah

40
56
61
61
60
65
66
66
71
71
93
88
97
Other Versions

97
CF
C
Karim Benzema

96
CF
C
Karim Benzema

91
99
CF
C
Karim Benzema

91
99
CF
C
Karim Benzema

91
99
CF
C
Karim Benzema

91
98
CF
C
Karim Benzema

91
99
CF
C
Karim Benzema

88
100
CF
C
Karim Benzema

87
101
CF
B
Karim Benzema

87
99
CF
C
Karim Benzema

87
100
CF
C
Karim Benzema

84
101
CF
C
Karim Benzema

83
87
CF
C
Karim Benzema

83
97
CF
C
Karim Benzema