2/2
Attackera
| Offensiv attityd | ● | 90 |
|---|---|---|
| Bollkontroll | ● | 89 |
| Dribblingshastighet | ● | 83 |
| Tajt bollinnehav | ● | 87 |
| Låg pass | ● | 82 |
| Lobbad pass | ● | 69 |
| Avslut | ● | 90 |
| Huvudspel | ● | 85 |
| Fasta situationer | ● | 69 |
| Skruv | ● | 76 |
Försvara
| Defensiv attityd | ● | 48 |
|---|---|---|
| Försvarsmentalitet | ● | 64 |
| Tacklingar | ● | 52 |
| Aggression | ● | 67 |
| Målvakts | ● | 40 |
| Målvaktsräddningar | ● | 40 |
| Målvaktsparering | ● | 40 |
| Målvaktsreflexer | ● | 40 |
| Målvaktsräckvidd | ● | 40 |
atleticism
| Snabbhet | ● | 75 |
|---|---|---|
| Acceleration | ● | 75 |
| Skottstyrka | ● | 84 |
| Hopp | ● | 75 |
| Fysisk kontakt | ● | 78 |
| Kroppsbalans | ● | 74 |
| Kondition | ● | 73 |
| Svag fot-användning | 2 | |
| Svag fot-prec. | 2 | |
| Form | 2 | |
| Skademotståndskraft | 1 |
Kompetens
Com Skills
Player Model
Other Versions
97
CF
C
Karim Benzema
96
CF
C
Karim Benzema
91
99
CF
C
Karim Benzema
91
99
CF
C
Karim Benzema
91
99
CF
C
Karim Benzema
91
98
CF
C
Karim Benzema
91
99
CF
C
Karim Benzema
88
100
CF
C
Karim Benzema
87
101
CF
B
Karim Benzema
87
99
CF
C
Karim Benzema
87
100
CF
C
Karim Benzema
84
101
CF
C
Karim Benzema
83
87
CF
C
Karim Benzema
81
95
CF
C
Karim Benzema
