56/56
Menyerang
| Kesadaran Menyerang | ● | 60 |
|---|---|---|
| Kontrol Bola | ● | 70 |
| Dribble speed | ● | 61 |
| Tight Possession | ● | 73 |
| Umpan Rendah | ● | 69 |
| Umpan Lambung | ● | 71 |
| Penyelesaian | ● | 60 |
| Sundulan | ● | 75 |
| Eksekusi Bola Mati | ● | 63 |
| Lengkung | ● | 60 |
Bertahan
| Kesadaran Bertahan | ● | 72 |
|---|---|---|
| Compromiso defensivo | ● | 77 |
| Entrada | ● | 74 |
| Aggression | ● | 81 |
| Penjaga Gawang | ● | 40 |
| Tangkapan Kiper | ● | 40 |
| Desviar (PT) | ● | 40 |
| Refleks Kiper | ● | 40 |
| Jangkauan Kiper | ● | 40 |
atletis
| Kecepatan | ● | 58 |
|---|---|---|
| Akselerasi | ● | 56 |
| Kekuatan Tendangan | ● | 79 |
| Lompatan | ● | 76 |
| Kontak Fisik | ● | 79 |
| Keseimbangan | ● | 56 |
| Stamina | ● | 76 |
| Penggunaan Kaki Lemah | 0 | |
| Akrs. Kaki Lemah | 1 | |
| Wujud Fisik | 1 | |
| Ketahanan Cedera | 1 |
Keterampilan
Com Skills
Player Model
Other Versions
95
DMF
C
Casemiro
93
CB
C
Casemiro
91
99
DMF
C
Casemiro
91
99
DMF
C
Casemiro
90
95
DMF
B
Casemiro
86
99
DMF
C
Casemiro
86
100
DMF
C
Casemiro
85
102
DMF
B
Casemiro
85
99
DMF
C
Casemiro
85
99
DMF
C
Casemiro
85
100
DMF
C
Casemiro
84
99
DMF
C
Casemiro
84
88
DMF
C
Casemiro
82
98
DMF
C
Casemiro
82
97
DMF
C
Casemiro
82
98
DMF
C
Casemiro
78
93
DMF
C
Casemiro
40
40
DMF
B
Casemiro
