42/42
Menyerang
Kesadaran Menyerang | ● | 77 |
---|---|---|
Kontrol Bola | ● | 82 |
Dribble speed | ● | 75 |
Tight Possession | ● | 77 |
Umpan Rendah | ● | 74 |
Umpan Lambung | ● | 69 |
Penyelesaian | ● | 79 |
Sundulan | ● | 67 |
Eksekusi Bola Mati | ● | 74 |
Lengkung | ● | 77 |
Bertahan
Kesadaran Bertahan | ● | 43 |
---|---|---|
Compromiso defensivo | ● | 70 |
Entrada | ● | 48 |
Aggression | ● | 58 |
Penjaga Gawang | ● | 40 |
Tangkapan Kiper | ● | 40 |
Desviar (PT) | ● | 40 |
Refleks Kiper | ● | 40 |
Jangkauan Kiper | ● | 40 |
atletis
Kecepatan | ● | 69 |
---|---|---|
Akselerasi | ● | 73 |
Kekuatan Tendangan | ● | 71 |
Lompatan | ● | 70 |
Kontak Fisik | ● | 58 |
Keseimbangan | ● | 69 |
Stamina | ● | 73 |
Penggunaan Kaki Lemah | 1 | |
Akrs. Kaki Lemah | 1 | |
Wujud Fisik | 2 | |
Ketahanan Cedera | 1 |
Keterampilan
Com Skills
Player Model
Other Versions
95
CF
A
Antoine Griezmann
95
CF
A
Antoine Griezmann
95
CMF
A
Antoine Griezmann
95
CF
A
Antoine Griezmann
95
AMF
A
Antoine Griezmann
95
CF
A
Antoine Griezmann
94
CF
A
Antoine Griezmann
94
AMF
A
Antoine Griezmann
86
103
SS
B
Antoine Griezmann
84
98
AMF
A
Antoine Griezmann
84
100
SS
A
Antoine Griezmann
84
100
SS
A
Antoine Griezmann
84
101
SS
A
Antoine Griezmann
83
97
SS
A
Antoine Griezmann
83
98
SS
A
Antoine Griezmann
83
97
SS
A
Antoine Griezmann
83
97
SS
A
Antoine Griezmann
83
98
SS
A
Antoine Griezmann
83
100
SS
A
Antoine Griezmann