76/76
Menyerang
| Kesadaran Menyerang | ● | 71 |
|---|---|---|
| Kontrol Bola | ● | 69 |
| Dribble speed | ● | 67 |
| Tight Possession | ● | 65 |
| Umpan Rendah | ● | 60 |
| Umpan Lambung | ● | 50 |
| Penyelesaian | ● | 69 |
| Sundulan | ● | 62 |
| Eksekusi Bola Mati | ● | 51 |
| Lengkung | ● | 53 |
Bertahan
| Kesadaran Bertahan | ● | 46 |
|---|---|---|
| Compromiso defensivo | ● | 62 |
| Entrada | ● | 44 |
| Aggression | ● | 69 |
| Penjaga Gawang | ● | 40 |
| Tangkapan Kiper | ● | 40 |
| Desviar (PT) | ● | 40 |
| Refleks Kiper | ● | 40 |
| Jangkauan Kiper | ● | 40 |
atletis
| Kecepatan | ● | 70 |
|---|---|---|
| Akselerasi | ● | 71 |
| Kekuatan Tendangan | ● | 72 |
| Lompatan | ● | 67 |
| Kontak Fisik | ● | 63 |
| Keseimbangan | ● | 68 |
| Stamina | ● | 72 |
| Penggunaan Kaki Lemah | 2 | |
| Akrs. Kaki Lemah | 3 | |
| Wujud Fisik | 0 | |
| Ketahanan Cedera | 1 |
Keterampilan
Com Skills
Player Model
Other Versions
95
CMF
A
Vitinha
95
DMF
A
Vitinha
95
CMF
A
Vitinha
94
CMF
A
Vitinha
94
CMF
A
Vitinha
86
103
DMF
B
Vitinha
85
102
CMF
A
Vitinha
84
99
CMF
A
Vitinha
83
94
CMF
A
Vitinha
83
98
CMF
A
Vitinha
83
99
CMF
A
Vitinha
83
99
CMF
A
Vitinha
83
99
CMF
A
Vitinha
83
100
CMF
A
Vitinha
81
97
CMF
A
Vitinha
79
83
CMF
A
Vitinha
72
90
CF
B
Vítinha
