76/76
Atacante
| Atenção Ofensiva | ● | 71 |
|---|---|---|
| Controlo de Bola | ● | 69 |
| Velocidade Drible | ● | 67 |
| Posse de Bola Apertada | ● | 65 |
| Passe Rasteiro | ● | 60 |
| Passe Alto | ● | 50 |
| Finalização | ● | 69 |
| Cabeceamento | ● | 62 |
| Colocação de Remate | ● | 51 |
| Ondulação | ● | 53 |
Defendendo
| Atenção Defensiva | ● | 46 |
|---|---|---|
| Envolvimento Defensivo | ● | 62 |
| Desarme | ● | 44 |
| Agressividade | ● | 69 |
| Goleiro | ● | 40 |
| Encaixe GR | ● | 40 |
| Desvio do GR | ● | 40 |
| Reflexos GR | ● | 40 |
| Alcance GR | ● | 40 |
atletismo
| Velocidade | ● | 70 |
|---|---|---|
| Explosão | ● | 71 |
| Força de Remate | ● | 72 |
| Salto | ● | 67 |
| Contacto Físico | ● | 63 |
| Equilíbrio | ● | 68 |
| Resistência | ● | 72 |
| Pior pé (frequência) | 2 | |
| Pior Pé Precisão | 3 | |
| Condição Física | 0 | |
| Resistência a Lesões | 1 |
Habilidades
Com Skills
Player Model
Other Versions
95
CMF
A
Vitinha
95
DMF
A
Vitinha
95
CMF
A
Vitinha
94
CMF
A
Vitinha
94
CMF
A
Vitinha
86
103
DMF
B
Vitinha
85
102
CMF
A
Vitinha
84
99
CMF
A
Vitinha
83
94
CMF
A
Vitinha
83
98
CMF
A
Vitinha
83
99
CMF
A
Vitinha
83
99
CMF
A
Vitinha
83
99
CMF
A
Vitinha
83
100
CMF
A
Vitinha
81
97
CMF
A
Vitinha
79
83
CMF
A
Vitinha
72
90
CF
B
Vítinha
