2/2
Menyerang
| Kesadaran Menyerang | ● | 69 |
|---|---|---|
| Kontrol Bola | ● | 79 |
| Dribble speed | ● | 74 |
| Tight Possession | ● | 77 |
| Umpan Rendah | ● | 76 |
| Umpan Lambung | ● | 76 |
| Penyelesaian | ● | 67 |
| Sundulan | ● | 55 |
| Eksekusi Bola Mati | ● | 73 |
| Lengkung | ● | 77 |
Bertahan
| Kesadaran Bertahan | ● | 65 |
|---|---|---|
| Compromiso defensivo | ● | 69 |
| Entrada | ● | 66 |
| Aggression | ● | 69 |
| Penjaga Gawang | ● | 40 |
| Tangkapan Kiper | ● | 40 |
| Desviar (PT) | ● | 40 |
| Refleks Kiper | ● | 40 |
| Jangkauan Kiper | ● | 40 |
atletis
| Kecepatan | ● | 58 |
|---|---|---|
| Akselerasi | ● | 62 |
| Kekuatan Tendangan | ● | 73 |
| Lompatan | ● | 55 |
| Kontak Fisik | ● | 61 |
| Keseimbangan | ● | 69 |
| Stamina | ● | 78 |
| Penggunaan Kaki Lemah | 2 | |
| Akrs. Kaki Lemah | 2 | |
| Wujud Fisik | 2 | |
| Ketahanan Cedera | 1 |
Keterampilan
Com Skills
Player Model
Other Versions
96
CMF
B
İlkay Gündoğan
95
DMF
B
İlkay Gündoğan
94
DMF
B
İlkay Gündoğan
94
AMF
B
İlkay Gündoğan
90
98
CMF
B
İlkay Gündoğan
88
98
CMF
B
İlkay Gündoğan
85
100
CMF
B
İlkay Gündoğan
84
99
AMF
B
İlkay Gündoğan
84
88
CMF
B
İlkay Gündoğan
84
100
CMF
B
İlkay Gündoğan
84
99
CMF
B
İlkay Gündoğan
83
99
CMF
B
İlkay Gündoğan
83
98
CMF
B
İlkay Gündoğan
83
98
CMF
B
İlkay Gündoğan
82
99
CMF
B
İlkay Gündoğan
78
95
CMF
B
İlkay Gündoğan
78
82
CMF
B
İlkay Gündoğan
