42/42
Menyerang
| Kesadaran Menyerang | ● | 63 |
|---|---|---|
| Kontrol Bola | ● | 73 |
| Dribble speed | ● | 71 |
| Tight Possession | ● | 77 |
| Umpan Rendah | ● | 77 |
| Umpan Lambung | ● | 78 |
| Penyelesaian | ● | 60 |
| Sundulan | ● | 66 |
| Eksekusi Bola Mati | ● | 60 |
| Lengkung | ● | 61 |
Bertahan
| Kesadaran Bertahan | ● | 77 |
|---|---|---|
| Compromiso defensivo | ● | 84 |
| Entrada | ● | 79 |
| Aggression | ● | 84 |
| Penjaga Gawang | ● | 40 |
| Tangkapan Kiper | ● | 40 |
| Desviar (PT) | ● | 40 |
| Refleks Kiper | ● | 40 |
| Jangkauan Kiper | ● | 40 |
atletis
| Kecepatan | ● | 69 |
|---|---|---|
| Akselerasi | ● | 63 |
| Kekuatan Tendangan | ● | 72 |
| Lompatan | ● | 69 |
| Kontak Fisik | ● | 81 |
| Keseimbangan | ● | 61 |
| Stamina | ● | 85 |
| Penggunaan Kaki Lemah | 1 | |
| Akrs. Kaki Lemah | 2 | |
| Wujud Fisik | 2 | |
| Ketahanan Cedera | 2 |
Keterampilan
Com Skills
Player Model
Other Versions
96
DMF
A
Declan Rice
96
DMF
A
Declan Rice
96
CMF
A
Declan Rice
96
CMF
A
Declan Rice
96
CMF
A
Declan Rice
95
DMF
A
Declan Rice
94
DMF
A
Declan Rice
89
96
DMF
A
Declan Rice
89
96
DMF
A
Declan Rice
88
92
DMF
B
Declan Rice
86
101
CMF
A
Declan Rice
85
101
CMF
A
Declan Rice
85
99
DMF
A
Declan Rice
84
100
DMF
A
Declan Rice
84
102
DMF
A
Declan Rice
84
99
DMF
A
Declan Rice
84
100
DMF
A
Declan Rice
84
99
DMF
A
Declan Rice
84
101
DMF
A
Declan Rice
84
99
DMF
A
Declan Rice
84
88
DMF
A
Declan Rice
84
98
DMF
A
Declan Rice
84
99
DMF
A
Declan Rice
84
100
DMF
A
Declan Rice
84
100
DMF
A
Declan Rice
83
87
DMF
A
Declan Rice
82
98
CMF
A
Declan Rice
