42/42
Agresor
Actitud ofensiva | ● | 63 |
---|---|---|
Control de balón | ● | 73 |
Velocidad de regate | ● | 71 |
Conservación del balón | ● | 77 |
Pase raso | ● | 77 |
Pase bombeado | ● | 78 |
Finalización | ● | 60 |
Cabeceo | ● | 66 |
Balón parado | ● | 60 |
Efecto | ● | 61 |
Defendiendo
Actitud defensiva | ● | 77 |
---|---|---|
Keterlibatan Bertahan | ● | 84 |
Menekel | ● | 79 |
Agresividad | ● | 84 |
Portero | ● | 40 |
Atajar (PT) | ● | 40 |
Tepisan Kiper | ● | 40 |
Reflejos (PT) | ● | 40 |
Cobertura (PT) | ● | 40 |
atletismo
Velocidad | ● | 69 |
---|---|---|
Aceleración | ● | 63 |
Potencia de tiro | ● | 72 |
Salto | ● | 69 |
Contacto físico | ● | 81 |
Equilibrio | ● | 61 |
Resistencia | ● | 85 |
Uso de pie malo | 1 | |
Prec. pie malo | 2 | |
Regularidad | 2 | |
Resist. a lesiones | 2 |
Habilidades
Com Skills
Player Model
Other Versions
96
DMF
C
Declan Rice
96
DMF
C
Declan Rice
95
DMF
C
Declan Rice
94
DMF
C
Declan Rice
89
96
DMF
C
Declan Rice
89
96
DMF
C
Declan Rice
85
99
DMF
C
Declan Rice
84
100
DMF
C
Declan Rice
84
100
DMF
C
Declan Rice
84
100
DMF
C
Declan Rice
84
99
DMF
C
Declan Rice
84
98
DMF
C
Declan Rice
84
88
DMF
C
Declan Rice
84
99
DMF
C
Declan Rice
84
101
DMF
C
Declan Rice
84
99
DMF
C
Declan Rice
83
97
DMF
C
Declan Rice