2/2
Attaquer
| Conscience offensive | ● | 47 |
|---|---|---|
| Contrôle de balle | ● | 64 |
| Vitesse dribble | ● | 58 |
| Tenue de balle | ● | 60 |
| Passe à terre | ● | 65 |
| Passe lobée | ● | 72 |
| Finition | ● | 46 |
| Tête | ● | 80 |
| Coup de pied arrêté | ● | 64 |
| Effet | ● | 62 |
Défendre
| Conscience défensive | ● | 94 |
|---|---|---|
| Engagement défensif | ● | 85 |
| Tacles | ● | 90 |
| Agressivité | ● | 85 |
| Gardien De But | ● | 40 |
| Arrêt du gardien | ● | 40 |
| Parades du gardien | ● | 40 |
| Réflexes du gardien | ● | 40 |
| Portée du gardien | ● | 40 |
athlétisme
| Vitesse | ● | 75 |
|---|---|---|
| Accélération | ● | 64 |
| Puissance de tir | ● | 75 |
| Détente | ● | 85 |
| Contact physique | ● | 92 |
| Équilibre | ● | 56 |
| Endurance | ● | 73 |
| Fréq. pied faible | 2 | |
| Préc. pied faible | 2 | |
| Forme | 1 | |
| Résistance blessures | 0 |
Compétences
Com Skills
Player Model
Other Versions
96
CB
D
Virgil van Dijk
96
CB
D
Virgil van Dijk
95
CB
D
Virgil van Dijk
95
CB
D
Virgil van Dijk
91
98
CB
D
Virgil van Dijk
86
102
CB
D
Virgil van Dijk
86
102
CB
D
Virgil van Dijk
86
99
CB
D
Virgil van Dijk
86
99
CB
D
Virgil van Dijk
86
99
CB
D
Virgil van Dijk
86
99
CB
D
Virgil van Dijk
86
99
CB
D
Virgil van Dijk
85
99
CB
D
Virgil van Dijk
85
101
CB
D
Virgil van Dijk
85
102
CB
B
Virgil van Dijk
84
99
CB
D
Virgil van Dijk
84
100
CB
D
Virgil van Dijk
84
100
CB
D
Virgil van Dijk
84
99
CB
D
Virgil van Dijk
84
99
CB
D
Virgil van Dijk
84
101
CB
D
Virgil van Dijk
83
97
CB
D
Virgil van Dijk
