66/66
Επίθεση
Επιθετική αντίληψη | ● | 82 |
---|---|---|
Έλεγχος μπάλας | ● | 82 |
Ταχύτητα τρίπλας | ● | 83 |
Σφιχτή κατοχή | ● | 84 |
Χαμηλή πάσα | ● | 77 |
Σκαφτή πάσα | ● | 78 |
Τελείωμα | ● | 84 |
Κεφαλιά | ● | 58 |
Ευστοχία Σουτ | ● | 84 |
Φάλτσο | ● | 84 |
Υπερασπίζεται
Αμυντική αντίληψη | ● | 48 |
---|---|---|
Αμυντική προσήλωση | ● | 51 |
Τάκλιν | ● | 50 |
Επιθετικότητα | ● | 62 |
Goalkeeping | ● | 40 |
Μπλοκάρισμα Τ/Φ | ● | 40 |
Απόκρουση Τ/Φ | ● | 40 |
Αντανακλαστικά Τ/Φ | ● | 40 |
Εμβέλεια Τ/Φ | ● | 40 |
αθλητικότητα
Ταχύτητα | ● | 71 |
---|---|---|
Επιτάχυνση | ● | 81 |
Δύναμη Σουτ | ● | 73 |
Άλμα | ● | 60 |
Σωματική επαφή | ● | 69 |
Ισορροπία | ● | 86 |
Αντοχή | ● | 72 |
Χρήση αδύν. Ποδιού | 0 | |
Ακρ. Αδ. Ποδιού | 2 | |
Κατάσταση / Φόρμα | 2 | |
Ανθεκτ. σε τραυματ. | 1 |
Δεξιότητες
Com Skills
Player Model
Other Versions
97
RWF
A
Lionel Messi
96
SS
A
Lionel Messi
96
CF
A
Lionel Messi
96
SS
A
Lionel Messi
96
RWF
A
Lionel Messi
94
104
RWF
B
Lionel Messi
94
103
RWF
B
Lionel Messi
93
102
RWF
B
Lionel Messi
93
100
RWF
A
Lionel Messi
93
101
RWF
A
Lionel Messi
89
103
AMF
B
Lionel Messi
89
94
AMF
B
Lionel Messi
87
91
SS
A
Lionel Messi
87
105
RWF
B
Lionel Messi
87
104
CF
B
Lionel Messi
87
104
CF
B
Lionel Messi
87
100
CF
A
Lionel Messi
87
101
SS
A
Lionel Messi
87
100
SS
A
Lionel Messi
86
103
RWF
B
Lionel Messi
86
103
SS
B
Lionel Messi
86
104
RWF
B
Lionel Messi
86
103
RWF
B
Lionel Messi
85
100
SS
A
Lionel Messi
85
89
RWF
A
Lionel Messi
85
100
RWF
A
Lionel Messi
85
100
CF
A
Lionel Messi
85
100
RWF
A
Lionel Messi
83
98
RWF
A
Lionel Messi