2/2
Επίθεση
Επιθετική αντίληψη | ● | 38 |
---|---|---|
Έλεγχος μπάλας | ● | 53 |
Ταχύτητα τρίπλας | ● | 42 |
Σφιχτή κατοχή | ● | 41 |
Χαμηλή πάσα | ● | 53 |
Σκαφτή πάσα | ● | 54 |
Τελείωμα | ● | 38 |
Κεφαλιά | ● | 38 |
Ευστοχία Σουτ | ● | 53 |
Φάλτσο | ● | 41 |
Υπερασπίζεται
Αμυντική αντίληψη | ● | 43 |
---|---|---|
Αμυντική προσήλωση | ● | 58 |
Τάκλιν | ● | 41 |
Επιθετικότητα | ● | 49 |
Goalkeeping | ● | 74 |
Μπλοκάρισμα Τ/Φ | ● | 68 |
Απόκρουση Τ/Φ | ● | 69 |
Αντανακλαστικά Τ/Φ | ● | 75 |
Εμβέλεια Τ/Φ | ● | 72 |
αθλητικότητα
Ταχύτητα | ● | 52 |
---|---|---|
Επιτάχυνση | ● | 55 |
Δύναμη Σουτ | ● | 67 |
Άλμα | ● | 65 |
Σωματική επαφή | ● | 66 |
Ισορροπία | ● | 50 |
Αντοχή | ● | 57 |
Χρήση αδύν. Ποδιού | 0 | |
Ακρ. Αδ. Ποδιού | 1 | |
Κατάσταση / Φόρμα | 1 | |
Ανθεκτ. σε τραυματ. | 1 |
Δεξιότητες
Com Skills
Player Model
Other Versions