16/16
Επίθεση
Επιθετική αντίληψη | ● | 44 |
---|---|---|
Έλεγχος μπάλας | ● | 57 |
Ταχύτητα τρίπλας | ● | 46 |
Σφιχτή κατοχή | ● | 45 |
Χαμηλή πάσα | ● | 57 |
Σκαφτή πάσα | ● | 57 |
Τελείωμα | ● | 45 |
Κεφαλιά | ● | 51 |
Ευστοχία Σουτ | ● | 57 |
Φάλτσο | ● | 50 |
Υπερασπίζεται
Αμυντική αντίληψη | ● | 43 |
---|---|---|
Αμυντική προσήλωση | ● | 62 |
Τάκλιν | ● | 44 |
Επιθετικότητα | ● | 47 |
Goalkeeping | ● | 83 |
Μπλοκάρισμα Τ/Φ | ● | 77 |
Απόκρουση Τ/Φ | ● | 81 |
Αντανακλαστικά Τ/Φ | ● | 82 |
Εμβέλεια Τ/Φ | ● | 80 |
αθλητικότητα
Ταχύτητα | ● | 62 |
---|---|---|
Επιτάχυνση | ● | 59 |
Δύναμη Σουτ | ● | 73 |
Άλμα | ● | 68 |
Σωματική επαφή | ● | 72 |
Ισορροπία | ● | 54 |
Αντοχή | ● | 57 |
Χρήση αδύν. Ποδιού | 0 | |
Ακρ. Αδ. Ποδιού | 0 | |
Κατάσταση / Φόρμα | 2 | |
Ανθεκτ. σε τραυματ. | 1 |
Δεξιότητες
Com Skills
Player Model