14/14
Επίθεση
Επιθετική αντίληψη | ● | 61 |
---|---|---|
Έλεγχος μπάλας | ● | 70 |
Ταχύτητα τρίπλας | ● | 67 |
Σφιχτή κατοχή | ● | 67 |
Χαμηλή πάσα | ● | 72 |
Σκαφτή πάσα | ● | 80 |
Τελείωμα | ● | 53 |
Κεφαλιά | ● | 73 |
Ευστοχία Σουτ | ● | 57 |
Φάλτσο | ● | 63 |
Υπερασπίζεται
Αμυντική αντίληψη | ● | 81 |
---|---|---|
Αμυντική προσήλωση | ● | 82 |
Τάκλιν | ● | 85 |
Επιθετικότητα | ● | 78 |
Goalkeeping | ● | 40 |
Μπλοκάρισμα Τ/Φ | ● | 40 |
Απόκρουση Τ/Φ | ● | 40 |
Αντανακλαστικά Τ/Φ | ● | 40 |
Εμβέλεια Τ/Φ | ● | 40 |
αθλητικότητα
Ταχύτητα | ● | 76 |
---|---|---|
Επιτάχυνση | ● | 69 |
Δύναμη Σουτ | ● | 74 |
Άλμα | ● | 77 |
Σωματική επαφή | ● | 77 |
Ισορροπία | ● | 68 |
Αντοχή | ● | 81 |
Χρήση αδύν. Ποδιού | 2 | |
Ακρ. Αδ. Ποδιού | 2 | |
Κατάσταση / Φόρμα | 1 | |
Ανθεκτ. σε τραυματ. | 2 |
Δεξιότητες
Com Skills
Player Model