10/10
Επίθεση
| Επιθετική αντίληψη | ● | 87 |
|---|---|---|
| Έλεγχος μπάλας | ● | 85 |
| Ταχύτητα τρίπλας | ● | 82 |
| Σφιχτή κατοχή | ● | 82 |
| Χαμηλή πάσα | ● | 73 |
| Σκαφτή πάσα | ● | 73 |
| Τελείωμα | ● | 85 |
| Κεφαλιά | ● | 58 |
| Ευστοχία Σουτ | ● | 65 |
| Φάλτσο | ● | 78 |
Υπερασπίζεται
| Αμυντική αντίληψη | ● | 42 |
|---|---|---|
| Αμυντική προσήλωση | ● | 55 |
| Τάκλιν | ● | 45 |
| Επιθετικότητα | ● | 58 |
| Goalkeeping | ● | 40 |
| Μπλοκάρισμα Τ/Φ | ● | 40 |
| Απόκρουση Τ/Φ | ● | 40 |
| Αντανακλαστικά Τ/Φ | ● | 40 |
| Εμβέλεια Τ/Φ | ● | 40 |
αθλητικότητα
| Ταχύτητα | ● | 87 |
|---|---|---|
| Επιτάχυνση | ● | 88 |
| Δύναμη Σουτ | ● | 73 |
| Άλμα | ● | 58 |
| Σωματική επαφή | ● | 69 |
| Ισορροπία | ● | 88 |
| Αντοχή | ● | 81 |
| Χρήση αδύν. Ποδιού | 1 | |
| Ακρ. Αδ. Ποδιού | 1 | |
| Κατάσταση / Φόρμα | 2 | |
| Ανθεκτ. σε τραυματ. | 1 |
Δεξιότητες
Com Skills
Player Model
Other Versions
97
CF
D
Mohamed Salah
97
CF
D
Mohamed Salah
96
RMF
D
Mohamed Salah
96
RWF
D
Mohamed Salah
96
RMF
D
Mohamed Salah
96
RWF
D
Mohamed Salah
95
RWF
D
Mohamed Salah
95
RWF
D
Mohamed Salah
95
RWF
D
Mohamed Salah
95
RWF
D
Mohamed Salah
93
101
RWF
D
Mohamed Salah
93
101
RWF
D
Mohamed Salah
93
101
RWF
D
Mohamed Salah
93
101
RWF
D
Mohamed Salah
93
101
RWF
D
Mohamed Salah
88
101
RWF
D
Mohamed Salah
88
101
RWF
D
Mohamed Salah
87
91
RWF
D
Mohamed Salah
86
103
RMF
B
Mohamed Salah
86
100
RWF
D
Mohamed Salah
86
101
RWF
D
Mohamed Salah
86
101
RWF
D
Mohamed Salah
86
102
RWF
D
Mohamed Salah
85
100
RWF
D
Mohamed Salah
85
100
RWF
D
Mohamed Salah
85
101
RWF
D
Mohamed Salah
84
88
RWF
D
Mohamed Salah
84
98
RWF
D
Mohamed Salah
83
102
RWF
D
Mohamed Salah
