50/50
Επίθεση
Επιθετική αντίληψη | ● | 39 |
---|---|---|
Έλεγχος μπάλας | ● | 54 |
Ταχύτητα τρίπλας | ● | 44 |
Σφιχτή κατοχή | ● | 44 |
Χαμηλή πάσα | ● | 56 |
Σκαφτή πάσα | ● | 57 |
Τελείωμα | ● | 39 |
Κεφαλιά | ● | 43 |
Ευστοχία Σουτ | ● | 53 |
Φάλτσο | ● | 46 |
Υπερασπίζεται
Αμυντική αντίληψη | ● | 52 |
---|---|---|
Αμυντική προσήλωση | ● | 58 |
Τάκλιν | ● | 47 |
Επιθετικότητα | ● | 50 |
Goalkeeping | ● | 75 |
Μπλοκάρισμα Τ/Φ | ● | 70 |
Απόκρουση Τ/Φ | ● | 70 |
Αντανακλαστικά Τ/Φ | ● | 77 |
Εμβέλεια Τ/Φ | ● | 73 |
αθλητικότητα
Ταχύτητα | ● | 52 |
---|---|---|
Επιτάχυνση | ● | 61 |
Δύναμη Σουτ | ● | 67 |
Άλμα | ● | 68 |
Σωματική επαφή | ● | 67 |
Ισορροπία | ● | 54 |
Αντοχή | ● | 57 |
Χρήση αδύν. Ποδιού | 1 | |
Ακρ. Αδ. Ποδιού | 1 | |
Κατάσταση / Φόρμα | 2 | |
Ανθεκτ. σε τραυματ. | 2 |
Δεξιότητες
Com Skills
Player Model