2/2
Επίθεση
Επιθετική αντίληψη | ● | 84 |
---|---|---|
Έλεγχος μπάλας | ● | 85 |
Ταχύτητα τρίπλας | ● | 85 |
Σφιχτή κατοχή | ● | 84 |
Χαμηλή πάσα | ● | 77 |
Σκαφτή πάσα | ● | 71 |
Τελείωμα | ● | 83 |
Κεφαλιά | ● | 71 |
Ευστοχία Σουτ | ● | 64 |
Φάλτσο | ● | 75 |
Υπερασπίζεται
Αμυντική αντίληψη | ● | 59 |
---|---|---|
Αμυντική προσήλωση | ● | 74 |
Τάκλιν | ● | 66 |
Επιθετικότητα | ● | 69 |
Goalkeeping | ● | 40 |
Μπλοκάρισμα Τ/Φ | ● | 40 |
Απόκρουση Τ/Φ | ● | 40 |
Αντανακλαστικά Τ/Φ | ● | 40 |
Εμβέλεια Τ/Φ | ● | 40 |
αθλητικότητα
Ταχύτητα | ● | 84 |
---|---|---|
Επιτάχυνση | ● | 85 |
Δύναμη Σουτ | ● | 81 |
Άλμα | ● | 70 |
Σωματική επαφή | ● | 70 |
Ισορροπία | ● | 80 |
Αντοχή | ● | 79 |
Χρήση αδύν. Ποδιού | 1 | |
Ακρ. Αδ. Ποδιού | 3 | |
Κατάσταση / Φόρμα | 1 | |
Ανθεκτ. σε τραυματ. | 2 |
Δεξιότητες
Com Skills
Player Model
Other Versions