2/2
Επίθεση
Επιθετική αντίληψη | ● | 40 |
---|---|---|
Έλεγχος μπάλας | ● | 60 |
Ταχύτητα τρίπλας | ● | 49 |
Σφιχτή κατοχή | ● | 52 |
Χαμηλή πάσα | ● | 60 |
Σκαφτή πάσα | ● | 63 |
Τελείωμα | ● | 40 |
Κεφαλιά | ● | 52 |
Ευστοχία Σουτ | ● | 60 |
Φάλτσο | ● | 49 |
Υπερασπίζεται
Αμυντική αντίληψη | ● | 51 |
---|---|---|
Αμυντική προσήλωση | ● | 65 |
Τάκλιν | ● | 52 |
Επιθετικότητα | ● | 51 |
Goalkeeping | ● | 91 |
Μπλοκάρισμα Τ/Φ | ● | 85 |
Απόκρουση Τ/Φ | ● | 83 |
Αντανακλαστικά Τ/Φ | ● | 93 |
Εμβέλεια Τ/Φ | ● | 80 |
αθλητικότητα
Ταχύτητα | ● | 55 |
---|---|---|
Επιτάχυνση | ● | 58 |
Δύναμη Σουτ | ● | 72 |
Άλμα | ● | 82 |
Σωματική επαφή | ● | 72 |
Ισορροπία | ● | 57 |
Αντοχή | ● | 60 |
Χρήση αδύν. Ποδιού | 1 | |
Ακρ. Αδ. Ποδιού | 1 | |
Κατάσταση / Φόρμα | 2 | |
Ανθεκτ. σε τραυματ. | 1 |
Δεξιότητες
Com Skills
Player Model