2/2
Επίθεση
Επιθετική αντίληψη | ● | 46 |
---|---|---|
Έλεγχος μπάλας | ● | 61 |
Ταχύτητα τρίπλας | ● | 52 |
Σφιχτή κατοχή | ● | 49 |
Χαμηλή πάσα | ● | 61 |
Σκαφτή πάσα | ● | 62 |
Τελείωμα | ● | 46 |
Κεφαλιά | ● | 46 |
Ευστοχία Σουτ | ● | 61 |
Φάλτσο | ● | 52 |
Υπερασπίζεται
Αμυντική αντίληψη | ● | 49 |
---|---|---|
Αμυντική προσήλωση | ● | 66 |
Τάκλιν | ● | 53 |
Επιθετικότητα | ● | 51 |
Goalkeeping | ● | 84 |
Μπλοκάρισμα Τ/Φ | ● | 78 |
Απόκρουση Τ/Φ | ● | 79 |
Αντανακλαστικά Τ/Φ | ● | 86 |
Εμβέλεια Τ/Φ | ● | 85 |
αθλητικότητα
Ταχύτητα | ● | 60 |
---|---|---|
Επιτάχυνση | ● | 60 |
Δύναμη Σουτ | ● | 74 |
Άλμα | ● | 76 |
Σωματική επαφή | ● | 80 |
Ισορροπία | ● | 59 |
Αντοχή | ● | 61 |
Χρήση αδύν. Ποδιού | 1 | |
Ακρ. Αδ. Ποδιού | 0 | |
Κατάσταση / Φόρμα | 2 | |
Ανθεκτ. σε τραυματ. | 2 |
Δεξιότητες
Com Skills
Player Model