2/2
Επίθεση
| Επιθετική αντίληψη | ● | 82 |
|---|---|---|
| Έλεγχος μπάλας | ● | 85 |
| Ταχύτητα τρίπλας | ● | 88 |
| Σφιχτή κατοχή | ● | 87 |
| Χαμηλή πάσα | ● | 79 |
| Σκαφτή πάσα | ● | 72 |
| Τελείωμα | ● | 77 |
| Κεφαλιά | ● | 61 |
| Ευστοχία Σουτ | ● | 74 |
| Φάλτσο | ● | 79 |
Υπερασπίζεται
| Αμυντική αντίληψη | ● | 55 |
|---|---|---|
| Αμυντική προσήλωση | ● | 74 |
| Τάκλιν | ● | 59 |
| Επιθετικότητα | ● | 67 |
| Goalkeeping | ● | 40 |
| Μπλοκάρισμα Τ/Φ | ● | 40 |
| Απόκρουση Τ/Φ | ● | 40 |
| Αντανακλαστικά Τ/Φ | ● | 40 |
| Εμβέλεια Τ/Φ | ● | 40 |
αθλητικότητα
| Ταχύτητα | ● | 79 |
|---|---|---|
| Επιτάχυνση | ● | 91 |
| Δύναμη Σουτ | ● | 83 |
| Άλμα | ● | 64 |
| Σωματική επαφή | ● | 65 |
| Ισορροπία | ● | 90 |
| Αντοχή | ● | 80 |
| Χρήση αδύν. Ποδιού | 0 | |
| Ακρ. Αδ. Ποδιού | 1 | |
| Κατάσταση / Φόρμα | 1 | |
| Ανθεκτ. σε τραυματ. | 1 |
Δεξιότητες
Com Skills
Player Model
Other Versions
96
RMF
B
Takefusa Kubo
95
RMF
B
Takefusa Kubo
94
RWF
B
Takefusa Kubo
94
RWF
B
Takefusa Kubo
93
RWF
B
Takefusa Kubo
93
RWF
B
Takefusa Kubo
93
RMF
B
Takefusa Kubo
90
CF
B
Takefusa Kubo
90
CF
B
Takefusa Kubo
90
CF
B
Takefusa Kubo
85
102
RMF
B
Takefusa Kubo
83
98
RMF
B
Takefusa Kubo
83
99
RMF
B
Takefusa Kubo
83
100
RMF
B
Takefusa Kubo
83
90
RMF
B
Takefusa Kubo
82
95
RMF
B
Takefusa Kubo
82
97
RMF
B
Takefusa Kubo
82
99
RWF
B
Takefusa Kubo
81
98
RMF
B
Takefusa Kubo
81
97
RMF
B
Takefusa Kubo
79
83
RMF
B
Takefusa Kubo
79
96
RWF
B
Takefusa Kubo
79
97
RMF
B
Takefusa Kubo
78
94
RMF
B
Takefusa Kubo
78
82
RMF
B
Takefusa Kubo
78
90
RMF
B
Takefusa Kubo
78
95
RMF
B
Takefusa Kubo
78
96
RMF
B
Takefusa Kubo
77
94
RMF
C
Takefusa Kubo
