50/50
Επίθεση
Επιθετική αντίληψη | ● | 39 |
---|---|---|
Έλεγχος μπάλας | ● | 53 |
Ταχύτητα τρίπλας | ● | 42 |
Σφιχτή κατοχή | ● | 44 |
Χαμηλή πάσα | ● | 54 |
Σκαφτή πάσα | ● | 57 |
Τελείωμα | ● | 38 |
Κεφαλιά | ● | 41 |
Ευστοχία Σουτ | ● | 53 |
Φάλτσο | ● | 44 |
Υπερασπίζεται
Αμυντική αντίληψη | ● | 43 |
---|---|---|
Αμυντική προσήλωση | ● | 58 |
Τάκλιν | ● | 42 |
Επιθετικότητα | ● | 43 |
Goalkeeping | ● | 75 |
Μπλοκάρισμα Τ/Φ | ● | 71 |
Απόκρουση Τ/Φ | ● | 69 |
Αντανακλαστικά Τ/Φ | ● | 75 |
Εμβέλεια Τ/Φ | ● | 74 |
αθλητικότητα
Ταχύτητα | ● | 56 |
---|---|---|
Επιτάχυνση | ● | 53 |
Δύναμη Σουτ | ● | 70 |
Άλμα | ● | 65 |
Σωματική επαφή | ● | 65 |
Ισορροπία | ● | 60 |
Αντοχή | ● | 53 |
Χρήση αδύν. Ποδιού | 1 | |
Ακρ. Αδ. Ποδιού | 1 | |
Κατάσταση / Φόρμα | 1 | |
Ανθεκτ. σε τραυματ. | 2 |
Δεξιότητες
Com Skills
Player Model