2/2
Επίθεση
Επιθετική αντίληψη | ● | 70 |
---|---|---|
Έλεγχος μπάλας | ● | 64 |
Ταχύτητα τρίπλας | ● | 63 |
Σφιχτή κατοχή | ● | 67 |
Χαμηλή πάσα | ● | 61 |
Σκαφτή πάσα | ● | 59 |
Τελείωμα | ● | 70 |
Κεφαλιά | ● | 60 |
Ευστοχία Σουτ | ● | 56 |
Φάλτσο | ● | 60 |
Υπερασπίζεται
Αμυντική αντίληψη | ● | 43 |
---|---|---|
Αμυντική προσήλωση | ● | 46 |
Τάκλιν | ● | 49 |
Επιθετικότητα | ● | 50 |
Goalkeeping | ● | 40 |
Μπλοκάρισμα Τ/Φ | ● | 40 |
Απόκρουση Τ/Φ | ● | 40 |
Αντανακλαστικά Τ/Φ | ● | 40 |
Εμβέλεια Τ/Φ | ● | 40 |
αθλητικότητα
Ταχύτητα | ● | 67 |
---|---|---|
Επιτάχυνση | ● | 69 |
Δύναμη Σουτ | ● | 66 |
Άλμα | ● | 71 |
Σωματική επαφή | ● | 61 |
Ισορροπία | ● | 72 |
Αντοχή | ● | 69 |
Χρήση αδύν. Ποδιού | 1 | |
Ακρ. Αδ. Ποδιού | 1 | |
Κατάσταση / Φόρμα | 1 | |
Ανθεκτ. σε τραυματ. | 2 |
Δεξιότητες
Com Skills
Player Model
Other Versions