2/2
Επίθεση
Επιθετική αντίληψη | ● | 60 |
---|---|---|
Έλεγχος μπάλας | ● | 60 |
Ταχύτητα τρίπλας | ● | 63 |
Σφιχτή κατοχή | ● | 63 |
Χαμηλή πάσα | ● | 60 |
Σκαφτή πάσα | ● | 60 |
Τελείωμα | ● | 49 |
Κεφαλιά | ● | 50 |
Ευστοχία Σουτ | ● | 53 |
Φάλτσο | ● | 60 |
Υπερασπίζεται
Αμυντική αντίληψη | ● | 58 |
---|---|---|
Αμυντική προσήλωση | ● | 59 |
Τάκλιν | ● | 60 |
Επιθετικότητα | ● | 60 |
Goalkeeping | ● | 40 |
Μπλοκάρισμα Τ/Φ | ● | 40 |
Απόκρουση Τ/Φ | ● | 40 |
Αντανακλαστικά Τ/Φ | ● | 40 |
Εμβέλεια Τ/Φ | ● | 40 |
αθλητικότητα
Ταχύτητα | ● | 74 |
---|---|---|
Επιτάχυνση | ● | 75 |
Δύναμη Σουτ | ● | 62 |
Άλμα | ● | 55 |
Σωματική επαφή | ● | 53 |
Ισορροπία | ● | 63 |
Αντοχή | ● | 72 |
Χρήση αδύν. Ποδιού | 1 | |
Ακρ. Αδ. Ποδιού | 1 | |
Κατάσταση / Φόρμα | 1 | |
Ανθεκτ. σε τραυματ. | 1 |
Δεξιότητες
Com Skills
Player Model
Other Versions