2/2
Επίθεση
Επιθετική αντίληψη | ● | 38 |
---|---|---|
Έλεγχος μπάλας | ● | 46 |
Ταχύτητα τρίπλας | ● | 40 |
Σφιχτή κατοχή | ● | 42 |
Χαμηλή πάσα | ● | 50 |
Σκαφτή πάσα | ● | 55 |
Τελείωμα | ● | 38 |
Κεφαλιά | ● | 39 |
Ευστοχία Σουτ | ● | 43 |
Φάλτσο | ● | 45 |
Υπερασπίζεται
Αμυντική αντίληψη | ● | 50 |
---|---|---|
Αμυντική προσήλωση | ● | 58 |
Τάκλιν | ● | 46 |
Επιθετικότητα | ● | 44 |
Goalkeeping | ● | 67 |
Μπλοκάρισμα Τ/Φ | ● | 63 |
Απόκρουση Τ/Φ | ● | 64 |
Αντανακλαστικά Τ/Φ | ● | 65 |
Εμβέλεια Τ/Φ | ● | 69 |
αθλητικότητα
Ταχύτητα | ● | 53 |
---|---|---|
Επιτάχυνση | ● | 48 |
Δύναμη Σουτ | ● | 65 |
Άλμα | ● | 61 |
Σωματική επαφή | ● | 68 |
Ισορροπία | ● | 45 |
Αντοχή | ● | 52 |
Χρήση αδύν. Ποδιού | 1 | |
Ακρ. Αδ. Ποδιού | 1 | |
Κατάσταση / Φόρμα | 1 | |
Ανθεκτ. σε τραυματ. | 1 |
Δεξιότητες
Com Skills
Player Model
Other Versions