2/2
Επίθεση
Επιθετική αντίληψη | ● | 40 |
---|---|---|
Έλεγχος μπάλας | ● | 55 |
Ταχύτητα τρίπλας | ● | 55 |
Σφιχτή κατοχή | ● | 43 |
Χαμηλή πάσα | ● | 55 |
Σκαφτή πάσα | ● | 57 |
Τελείωμα | ● | 38 |
Κεφαλιά | ● | 46 |
Ευστοχία Σουτ | ● | 51 |
Φάλτσο | ● | 42 |
Υπερασπίζεται
Αμυντική αντίληψη | ● | 60 |
---|---|---|
Αμυντική προσήλωση | ● | 58 |
Τάκλιν | ● | 47 |
Επιθετικότητα | ● | 44 |
Goalkeeping | ● | 65 |
Μπλοκάρισμα Τ/Φ | ● | 66 |
Απόκρουση Τ/Φ | ● | 60 |
Αντανακλαστικά Τ/Φ | ● | 63 |
Εμβέλεια Τ/Φ | ● | 60 |
αθλητικότητα
Ταχύτητα | ● | 55 |
---|---|---|
Επιτάχυνση | ● | 55 |
Δύναμη Σουτ | ● | 62 |
Άλμα | ● | 61 |
Σωματική επαφή | ● | 60 |
Ισορροπία | ● | 57 |
Αντοχή | ● | 52 |
Χρήση αδύν. Ποδιού | 1 | |
Ακρ. Αδ. Ποδιού | 1 | |
Κατάσταση / Φόρμα | 1 | |
Ανθεκτ. σε τραυματ. | 1 |
Δεξιότητες
Com Skills
Player Model
Other Versions