2/2
Επίθεση
Επιθετική αντίληψη | ● | 38 |
---|---|---|
Έλεγχος μπάλας | ● | 44 |
Ταχύτητα τρίπλας | ● | 42 |
Σφιχτή κατοχή | ● | 43 |
Χαμηλή πάσα | ● | 48 |
Σκαφτή πάσα | ● | 50 |
Τελείωμα | ● | 38 |
Κεφαλιά | ● | 44 |
Ευστοχία Σουτ | ● | 41 |
Φάλτσο | ● | 40 |
Υπερασπίζεται
Αμυντική αντίληψη | ● | 45 |
---|---|---|
Αμυντική προσήλωση | ● | 59 |
Τάκλιν | ● | 41 |
Επιθετικότητα | ● | 45 |
Goalkeeping | ● | 64 |
Μπλοκάρισμα Τ/Φ | ● | 61 |
Απόκρουση Τ/Φ | ● | 63 |
Αντανακλαστικά Τ/Φ | ● | 66 |
Εμβέλεια Τ/Φ | ● | 64 |
αθλητικότητα
Ταχύτητα | ● | 50 |
---|---|---|
Επιτάχυνση | ● | 45 |
Δύναμη Σουτ | ● | 63 |
Άλμα | ● | 68 |
Σωματική επαφή | ● | 65 |
Ισορροπία | ● | 59 |
Αντοχή | ● | 47 |
Χρήση αδύν. Ποδιού | 1 | |
Ακρ. Αδ. Ποδιού | 1 | |
Κατάσταση / Φόρμα | 1 | |
Ανθεκτ. σε τραυματ. | 1 |
Δεξιότητες
Com Skills
Player Model
Other Versions