2/2
Επίθεση
Επιθετική αντίληψη | ● | 38 |
---|---|---|
Έλεγχος μπάλας | ● | 43 |
Ταχύτητα τρίπλας | ● | 40 |
Σφιχτή κατοχή | ● | 40 |
Χαμηλή πάσα | ● | 46 |
Σκαφτή πάσα | ● | 50 |
Τελείωμα | ● | 38 |
Κεφαλιά | ● | 47 |
Ευστοχία Σουτ | ● | 43 |
Φάλτσο | ● | 39 |
Υπερασπίζεται
Αμυντική αντίληψη | ● | 47 |
---|---|---|
Αμυντική προσήλωση | ● | 59 |
Τάκλιν | ● | 43 |
Επιθετικότητα | ● | 45 |
Goalkeeping | ● | 62 |
Μπλοκάρισμα Τ/Φ | ● | 62 |
Απόκρουση Τ/Φ | ● | 60 |
Αντανακλαστικά Τ/Φ | ● | 61 |
Εμβέλεια Τ/Φ | ● | 65 |
αθλητικότητα
Ταχύτητα | ● | 45 |
---|---|---|
Επιτάχυνση | ● | 47 |
Δύναμη Σουτ | ● | 67 |
Άλμα | ● | 57 |
Σωματική επαφή | ● | 60 |
Ισορροπία | ● | 47 |
Αντοχή | ● | 44 |
Χρήση αδύν. Ποδιού | 1 | |
Ακρ. Αδ. Ποδιού | 1 | |
Κατάσταση / Φόρμα | 1 | |
Ανθεκτ. σε τραυματ. | 0 |
Δεξιότητες
Com Skills
Player Model
Other Versions