2/2
Επίθεση
Επιθετική αντίληψη | ● | 48 |
---|---|---|
Έλεγχος μπάλας | ● | 58 |
Ταχύτητα τρίπλας | ● | 51 |
Σφιχτή κατοχή | ● | 52 |
Χαμηλή πάσα | ● | 56 |
Σκαφτή πάσα | ● | 60 |
Τελείωμα | ● | 48 |
Κεφαλιά | ● | 67 |
Ευστοχία Σουτ | ● | 51 |
Φάλτσο | ● | 52 |
Υπερασπίζεται
Αμυντική αντίληψη | ● | 69 |
---|---|---|
Αμυντική προσήλωση | ● | 67 |
Τάκλιν | ● | 70 |
Επιθετικότητα | ● | 75 |
Goalkeeping | ● | 40 |
Μπλοκάρισμα Τ/Φ | ● | 40 |
Απόκρουση Τ/Φ | ● | 40 |
Αντανακλαστικά Τ/Φ | ● | 40 |
Εμβέλεια Τ/Φ | ● | 40 |
αθλητικότητα
Ταχύτητα | ● | 62 |
---|---|---|
Επιτάχυνση | ● | 60 |
Δύναμη Σουτ | ● | 67 |
Άλμα | ● | 65 |
Σωματική επαφή | ● | 74 |
Ισορροπία | ● | 54 |
Αντοχή | ● | 62 |
Χρήση αδύν. Ποδιού | 0 | |
Ακρ. Αδ. Ποδιού | 0 | |
Κατάσταση / Φόρμα | 1 | |
Ανθεκτ. σε τραυματ. | 1 |
Δεξιότητες
Com Skills
Player Model
Other Versions