70/70
Επίθεση
Επιθετική αντίληψη | ● | 38 |
---|---|---|
Έλεγχος μπάλας | ● | 43 |
Ταχύτητα τρίπλας | ● | 39 |
Σφιχτή κατοχή | ● | 41 |
Χαμηλή πάσα | ● | 45 |
Σκαφτή πάσα | ● | 48 |
Τελείωμα | ● | 38 |
Κεφαλιά | ● | 38 |
Ευστοχία Σουτ | ● | 44 |
Φάλτσο | ● | 39 |
Υπερασπίζεται
Αμυντική αντίληψη | ● | 40 |
---|---|---|
Αμυντική προσήλωση | ● | 58 |
Τάκλιν | ● | 40 |
Επιθετικότητα | ● | 43 |
Goalkeeping | ● | 64 |
Μπλοκάρισμα Τ/Φ | ● | 63 |
Απόκρουση Τ/Φ | ● | 66 |
Αντανακλαστικά Τ/Φ | ● | 68 |
Εμβέλεια Τ/Φ | ● | 69 |
αθλητικότητα
Ταχύτητα | ● | 48 |
---|---|---|
Επιτάχυνση | ● | 52 |
Δύναμη Σουτ | ● | 64 |
Άλμα | ● | 63 |
Σωματική επαφή | ● | 71 |
Ισορροπία | ● | 52 |
Αντοχή | ● | 47 |
Χρήση αδύν. Ποδιού | 1 | |
Ακρ. Αδ. Ποδιού | 1 | |
Κατάσταση / Φόρμα | 1 | |
Ανθεκτ. σε τραυματ. | 1 |
Δεξιότητες
Com Skills
Player Model
Other Versions