52/52
Επίθεση
Επιθετική αντίληψη | ● | 57 |
---|---|---|
Έλεγχος μπάλας | ● | 65 |
Ταχύτητα τρίπλας | ● | 60 |
Σφιχτή κατοχή | ● | 63 |
Χαμηλή πάσα | ● | 74 |
Σκαφτή πάσα | ● | 68 |
Τελείωμα | ● | 56 |
Κεφαλιά | ● | 70 |
Ευστοχία Σουτ | ● | 56 |
Φάλτσο | ● | 60 |
Υπερασπίζεται
Αμυντική αντίληψη | ● | 76 |
---|---|---|
Αμυντική προσήλωση | ● | 74 |
Τάκλιν | ● | 79 |
Επιθετικότητα | ● | 76 |
Goalkeeping | ● | 40 |
Μπλοκάρισμα Τ/Φ | ● | 40 |
Απόκρουση Τ/Φ | ● | 40 |
Αντανακλαστικά Τ/Φ | ● | 40 |
Εμβέλεια Τ/Φ | ● | 40 |
αθλητικότητα
Ταχύτητα | ● | 76 |
---|---|---|
Επιτάχυνση | ● | 69 |
Δύναμη Σουτ | ● | 66 |
Άλμα | ● | 79 |
Σωματική επαφή | ● | 77 |
Ισορροπία | ● | 61 |
Αντοχή | ● | 72 |
Χρήση αδύν. Ποδιού | 2 | |
Ακρ. Αδ. Ποδιού | 2 | |
Κατάσταση / Φόρμα | 1 | |
Ανθεκτ. σε τραυματ. | 2 |
Δεξιότητες
Com Skills
Player Model
Other Versions

94
CB
C
Fikayo Tomori

93
CB
C
Fikayo Tomori

87
91
CB
C
Fikayo Tomori

83
87
CB
B
Fikayo Tomori

83
87
CB
C
Fikayo Tomori

83
87
CB
C
Fikayo Tomori

82
86
CB
C
Fikayo Tomori

82
86
CB
C
Fikayo Tomori

82
86
CB
C
Fikayo Tomori

82
86
CB
C
Fikayo Tomori

82
95
CB
C
Fikayo Tomori

78
82
CB
C
Fikayo Tomori

77
82
LWF
C
Fikayo Tomori