50/50
Επίθεση
Επιθετική αντίληψη | ● | 74 |
---|---|---|
Έλεγχος μπάλας | ● | 76 |
Ταχύτητα τρίπλας | ● | 81 |
Σφιχτή κατοχή | ● | 74 |
Χαμηλή πάσα | ● | 69 |
Σκαφτή πάσα | ● | 71 |
Τελείωμα | ● | 72 |
Κεφαλιά | ● | 61 |
Ευστοχία Σουτ | ● | 60 |
Φάλτσο | ● | 71 |
Υπερασπίζεται
Αμυντική αντίληψη | ● | 53 |
---|---|---|
Αμυντική προσήλωση | ● | 70 |
Τάκλιν | ● | 53 |
Επιθετικότητα | ● | 64 |
Goalkeeping | ● | 40 |
Μπλοκάρισμα Τ/Φ | ● | 40 |
Απόκρουση Τ/Φ | ● | 40 |
Αντανακλαστικά Τ/Φ | ● | 40 |
Εμβέλεια Τ/Φ | ● | 40 |
αθλητικότητα
Ταχύτητα | ● | 84 |
---|---|---|
Επιτάχυνση | ● | 83 |
Δύναμη Σουτ | ● | 79 |
Άλμα | ● | 61 |
Σωματική επαφή | ● | 64 |
Ισορροπία | ● | 78 |
Αντοχή | ● | 76 |
Χρήση αδύν. Ποδιού | 3 | |
Ακρ. Αδ. Ποδιού | 2 | |
Κατάσταση / Φόρμα | 2 | |
Ανθεκτ. σε τραυματ. | 0 |
Δεξιότητες
Com Skills
Player Model
Other Versions
94
CF
D
Federico Chiesa
94
LWF
D
Federico Chiesa
90
97
RWF
D
Federico Chiesa
87
97
RMF
B
Federico Chiesa
87
96
RMF
B
Federico Chiesa
85
100
LWF
D
Federico Chiesa
85
101
LWF
D
Federico Chiesa
84
100
RWF
D
Federico Chiesa
84
97
RWF
D
Federico Chiesa
83
99
LWF
D
Federico Chiesa
79
95
LWF
D
Federico Chiesa