50/50
Επίθεση
Επιθετική αντίληψη | ● | 41 |
---|---|---|
Έλεγχος μπάλας | ● | 56 |
Ταχύτητα τρίπλας | ● | 45 |
Σφιχτή κατοχή | ● | 48 |
Χαμηλή πάσα | ● | 60 |
Σκαφτή πάσα | ● | 60 |
Τελείωμα | ● | 41 |
Κεφαλιά | ● | 42 |
Ευστοχία Σουτ | ● | 56 |
Φάλτσο | ● | 53 |
Υπερασπίζεται
Αμυντική αντίληψη | ● | 48 |
---|---|---|
Αμυντική προσήλωση | ● | 60 |
Τάκλιν | ● | 46 |
Επιθετικότητα | ● | 57 |
Goalkeeping | ● | 77 |
Μπλοκάρισμα Τ/Φ | ● | 71 |
Απόκρουση Τ/Φ | ● | 73 |
Αντανακλαστικά Τ/Φ | ● | 78 |
Εμβέλεια Τ/Φ | ● | 75 |
αθλητικότητα
Ταχύτητα | ● | 57 |
---|---|---|
Επιτάχυνση | ● | 54 |
Δύναμη Σουτ | ● | 73 |
Άλμα | ● | 68 |
Σωματική επαφή | ● | 71 |
Ισορροπία | ● | 54 |
Αντοχή | ● | 56 |
Χρήση αδύν. Ποδιού | 1 | |
Ακρ. Αδ. Ποδιού | 1 | |
Κατάσταση / Φόρμα | 1 | |
Ανθεκτ. σε τραυματ. | 1 |
Δεξιότητες
Com Skills
Player Model