40/40
Επίθεση
Επιθετική αντίληψη | ● | 62 |
---|---|---|
Έλεγχος μπάλας | ● | 74 |
Ταχύτητα τρίπλας | ● | 72 |
Σφιχτή κατοχή | ● | 68 |
Χαμηλή πάσα | ● | 73 |
Σκαφτή πάσα | ● | 72 |
Τελείωμα | ● | 60 |
Κεφαλιά | ● | 65 |
Ευστοχία Σουτ | ● | 58 |
Φάλτσο | ● | 66 |
Υπερασπίζεται
Αμυντική αντίληψη | ● | 72 |
---|---|---|
Αμυντική προσήλωση | ● | 84 |
Τάκλιν | ● | 75 |
Επιθετικότητα | ● | 81 |
Goalkeeping | ● | 40 |
Μπλοκάρισμα Τ/Φ | ● | 40 |
Απόκρουση Τ/Φ | ● | 40 |
Αντανακλαστικά Τ/Φ | ● | 40 |
Εμβέλεια Τ/Φ | ● | 40 |
αθλητικότητα
Ταχύτητα | ● | 71 |
---|---|---|
Επιτάχυνση | ● | 71 |
Δύναμη Σουτ | ● | 68 |
Άλμα | ● | 66 |
Σωματική επαφή | ● | 69 |
Ισορροπία | ● | 66 |
Αντοχή | ● | 79 |
Χρήση αδύν. Ποδιού | 1 | |
Ακρ. Αδ. Ποδιού | 1 | |
Κατάσταση / Φόρμα | 1 | |
Ανθεκτ. σε τραυματ. | 2 |
Δεξιότητες
Com Skills
Player Model