68/68
Επίθεση
| Επιθετική αντίληψη | ● | 62 |
|---|---|---|
| Έλεγχος μπάλας | ● | 72 |
| Ταχύτητα τρίπλας | ● | 70 |
| Σφιχτή κατοχή | ● | 69 |
| Χαμηλή πάσα | ● | 74 |
| Σκαφτή πάσα | ● | 73 |
| Τελείωμα | ● | 58 |
| Κεφαλιά | ● | 60 |
| Ευστοχία Σουτ | ● | 59 |
| Φάλτσο | ● | 60 |
Υπερασπίζεται
| Αμυντική αντίληψη | ● | 68 |
|---|---|---|
| Αμυντική προσήλωση | ● | 68 |
| Τάκλιν | ● | 70 |
| Επιθετικότητα | ● | 67 |
| Goalkeeping | ● | 40 |
| Μπλοκάρισμα Τ/Φ | ● | 40 |
| Απόκρουση Τ/Φ | ● | 40 |
| Αντανακλαστικά Τ/Φ | ● | 40 |
| Εμβέλεια Τ/Φ | ● | 40 |
αθλητικότητα
| Ταχύτητα | ● | 60 |
|---|---|---|
| Επιτάχυνση | ● | 62 |
| Δύναμη Σουτ | ● | 69 |
| Άλμα | ● | 63 |
| Σωματική επαφή | ● | 67 |
| Ισορροπία | ● | 66 |
| Αντοχή | ● | 76 |
| Χρήση αδύν. Ποδιού | 1 | |
| Ακρ. Αδ. Ποδιού | 2 | |
| Κατάσταση / Φόρμα | 2 | |
| Ανθεκτ. σε τραυματ. | 1 |
Δεξιότητες
Com Skills
Player Model
Other Versions
