14/14
Angreifen
Angriff | ● | 42 |
---|---|---|
Ballkontrolle | ● | 57 |
Dribbelgeschw. | ● | 48 |
Enge Ballführung | ● | 49 |
Flachpass | ● | 57 |
Gelupfter Pass | ● | 59 |
Abschluss | ● | 42 |
Köpfen | ● | 42 |
Standardsituationen | ● | 57 |
Anschneiden | ● | 48 |
Verteidigen
Verteidigung | ● | 48 |
---|---|---|
Defensive Einstellung | ● | 62 |
Tackling | ● | 47 |
Aggressivität | ● | 55 |
Torwart | ● | 80 |
Fangen (TW) | ● | 74 |
TW-Parade | ● | 75 |
Reflexe (TW) | ● | 80 |
Reichweite (TW) | ● | 79 |
Sportlichkeit
Geschwindigkeit | ● | 56 |
---|---|---|
Beschleunigung | ● | 58 |
Schusskraft | ● | 75 |
Sprungkraft | ● | 75 |
Körperkontakt | ● | 75 |
Balance | ● | 58 |
Ausdauer | ● | 57 |
Häuf. schw. Fuß | 1 | |
Gen. schw. Fuß | 1 | |
Tagesform | 1 | |
Verletzungsresistenz | 1 |
Kompetenzen
Com Skills
Player Model