2/2
Angreifen
| Angriff | ● | 84 |
|---|---|---|
| Ballkontrolle | ● | 86 |
| Dribbelgeschw. | ● | 87 |
| Enge Ballführung | ● | 87 |
| Flachpass | ● | 74 |
| Gelupfter Pass | ● | 68 |
| Abschluss | ● | 82 |
| Köpfen | ● | 58 |
| Standardsituationen | ● | 62 |
| Anschneiden | ● | 69 |
Verteidigen
| Verteidigung | ● | 46 |
|---|---|---|
| Defensive Einstellung | ● | 69 |
| Tackling | ● | 48 |
| Aggressivität | ● | 72 |
| Torwart | ● | 40 |
| Fangen (TW) | ● | 40 |
| TW-Parade | ● | 40 |
| Reflexe (TW) | ● | 40 |
| Reichweite (TW) | ● | 40 |
Sportlichkeit
| Geschwindigkeit | ● | 90 |
|---|---|---|
| Beschleunigung | ● | 90 |
| Schusskraft | ● | 84 |
| Sprungkraft | ● | 69 |
| Körperkontakt | ● | 70 |
| Balance | ● | 82 |
| Ausdauer | ● | 83 |
| Häuf. schw. Fuß | 2 | |
| Gen. schw. Fuß | 2 | |
| Tagesform | 1 | |
| Verletzungsresistenz | 0 |
Kompetenzen
Com Skills
Player Model
Other Versions
95
LMF
A
Luis Díaz
95
LWF
A
Luis Díaz
95
LWF
A
Luis Díaz
95
LWF
A
Luis Díaz
95
LWF
A
Luis Díaz
94
CF
A
Luis Díaz
87
94
LWF
A
Luis Díaz
84
100
LWF
A
Luis Díaz
84
99
LWF
A
Luis Díaz
84
100
LWF
A
Luis Díaz
84
99
LWF
A
Luis Díaz
83
100
LWF
A
Luis Díaz
81
96
LWF
A
Luis Díaz
69
88
RMF
C
Luis Díaz
68
88
RWF
C
Luis Díaz
