2/2
Angreifen
Angriff | ● | 52 |
---|---|---|
Ballkontrolle | ● | 62 |
Dribbelgeschw. | ● | 60 |
Enge Ballführung | ● | 58 |
Flachpass | ● | 63 |
Gelupfter Pass | ● | 62 |
Abschluss | ● | 52 |
Köpfen | ● | 68 |
Standardsituationen | ● | 51 |
Anschneiden | ● | 60 |
Verteidigen
Verteidigung | ● | 71 |
---|---|---|
Defensive Einstellung | ● | 74 |
Tackling | ● | 71 |
Aggressivität | ● | 74 |
Torwart | ● | 40 |
Fangen (TW) | ● | 40 |
TW-Parade | ● | 40 |
Reflexe (TW) | ● | 40 |
Reichweite (TW) | ● | 40 |
Sportlichkeit
Geschwindigkeit | ● | 67 |
---|---|---|
Beschleunigung | ● | 63 |
Schusskraft | ● | 62 |
Sprungkraft | ● | 70 |
Körperkontakt | ● | 73 |
Balance | ● | 56 |
Ausdauer | ● | 68 |
Häuf. schw. Fuß | 2 | |
Gen. schw. Fuß | 1 | |
Tagesform | 1 | |
Verletzungsresistenz | 0 |
Kompetenzen
Com Skills
Player Model
Other Versions