16/16
Angreifen
Angriff | ● | 75 |
---|---|---|
Ballkontrolle | ● | 84 |
Dribbelgeschw. | ● | 88 |
Enge Ballführung | ● | 89 |
Flachpass | ● | 85 |
Gelupfter Pass | ● | 83 |
Abschluss | ● | 72 |
Köpfen | ● | 55 |
Standardsituationen | ● | 87 |
Anschneiden | ● | 85 |
Verteidigen
Verteidigung | ● | 55 |
---|---|---|
Defensive Einstellung | ● | 62 |
Tackling | ● | 51 |
Aggressivität | ● | 64 |
Torwart | ● | 40 |
Fangen (TW) | ● | 40 |
TW-Parade | ● | 40 |
Reflexe (TW) | ● | 40 |
Reichweite (TW) | ● | 40 |
Sportlichkeit
Geschwindigkeit | ● | 71 |
---|---|---|
Beschleunigung | ● | 80 |
Schusskraft | ● | 80 |
Sprungkraft | ● | 64 |
Körperkontakt | ● | 72 |
Balance | ● | 77 |
Ausdauer | ● | 76 |
Häuf. schw. Fuß | 1 | |
Gen. schw. Fuß | 2 | |
Tagesform | 1 | |
Verletzungsresistenz | 1 |
Kompetenzen
Com Skills
Player Model