22/22
Angreifen
Angriff | ● | 74 |
---|---|---|
Ballkontrolle | ● | 83 |
Dribbelgeschw. | ● | 74 |
Enge Ballführung | ● | 77 |
Flachpass | ● | 81 |
Gelupfter Pass | ● | 77 |
Abschluss | ● | 70 |
Köpfen | ● | 62 |
Standardsituationen | ● | 79 |
Anschneiden | ● | 76 |
Verteidigen
Verteidigung | ● | 62 |
---|---|---|
Defensive Einstellung | ● | 68 |
Tackling | ● | 61 |
Aggressivität | ● | 58 |
Torwart | ● | 40 |
Fangen (TW) | ● | 40 |
TW-Parade | ● | 40 |
Reflexe (TW) | ● | 40 |
Reichweite (TW) | ● | 40 |
Sportlichkeit
Geschwindigkeit | ● | 63 |
---|---|---|
Beschleunigung | ● | 64 |
Schusskraft | ● | 76 |
Sprungkraft | ● | 64 |
Körperkontakt | ● | 64 |
Balance | ● | 74 |
Ausdauer | ● | 71 |
Häuf. schw. Fuß | 2 | |
Gen. schw. Fuß | 2 | |
Tagesform | 2 | |
Verletzungsresistenz | 1 |
Kompetenzen
Com Skills
Player Model